Microsoft annonerade ju förra året att priset på Windows Server skulle höjas etappvis och i Januari nästa år är det dags för nästa etapp. Även om höjningen denna gång inte är så blodig så är det ändå värt att planera eventuella prisjusteringar i era kunderbjudanden redan nu.
Nedan följer texten i orginalform tillsammans med de utannonserade höjningarna.
Effective January 1, 2015, Microsoft will increase the prices it charges SPLA Resellers for the following software products. Microsoft will publish the January pricelist on December 1, 2014 on explore.ms. Please note, there may be slight differences (+/-) on the published pricelist depending on any regional pricelist variances/currencies.
Part Number | Software Product | Change |
P71-01031 | Windows Server 2012 R2 Datacenter 1Processor | +13% |
P73-04837 | Windows Server 2012 R2 Standard 1Processor | +20% |
FUD-00009 | Core Infrastructure Server Suite Datacenter 1Processor | +9% |
YJD-00007 | Core Infrastructure Server Suite Datacenter 1Processor | +9% |
P71-01031 | Windows Server 2012 R2 Datacenter 1Processor Academic* | +13% |
P73-04837 | Windows Server 2012 R2 Standard 1Processor Academic* | +20% |
FA8-00098 | Dynamics AX 2012 R3 Functional User SAL | +14.25% |
FA8-00093 | Dynamics AX 2012 R3 Functional Device SAL | +14.25% |
FA8-00094 | Dynamics AX 2012 R3 Task Device SAL | +50% |
QHH-00028 | Dynamics CRM 2013 Service Provider Professional SAL | +25% |
QHH-00089 | Dynamics CRM 2013 Service Provider Basic SAL | +30% |
QHH-00090 | Dynamics CRM 2013 Service Provider Essential SAL | +25% |
QHH-00028 | Dynamics CRM 2013 Service Provider Professional SAL Academic* | +25% |
QHH-00089 | Dynamics CRM 2013 Service Provider Basic SAL Academic* | +30% |
QHH-00090 | Dynamics CRM 2013 Service Provider Essential SAL Academic | +25% |
65D-00074 | Dynamics GP 2010 R2 AM Full User SAL** | +23% |
65D-00112 | Dynamics GP 2010 R2 AM Employee Self Service User SAL** | +39% |
65D-00113 | Dynamics GP 2010 R2 BE Full User SAL** | +23% |
4CL-00126 | Dynamics NAV 2009 R2 AM Full User SAL** | +23% |
4CL-00385 | Dynamics NAV 2009 R2 AM Employee Self Service User SAL** | +39% |
4CL-00386 | Dynamics NAV 2009 R2 BE Full User SAL** | +23% |
65F-00011 | Dynamics SL 2011 AM Full User SAL** | +23% |
65F-00059 | Dynamics SL 2011 BE Full User SAL** | +23% |
65F-00058 | Dynamics SL 2011 AM Employee Self Service User SAL** | +39% |
*The academic licenses only apply for software services provided to Qualified Educational End Users and do not apply in any other circumstance.
**This licensed software has been deleted from the price list. You may only continue reporting this software if you reported it when the software was generally available unless otherwise permitted by a SPLA amendment. Service Providers under a new or renewal SPLA may only report usage for the available versions, Dynamics GP 2013, Dynamics NAV 2013 R2, and Dynamics SL 2011, using the part numbers and prices on the SPLA price list published on explore.ms.